Rangschikking reeks A
| Reeks | Team | # Gespeeld | # Forfait | Gewonnen sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Scheldeland | 13 | 0 | 47 | 60.0 |
| A | Val aan | 13 | 0 | 34 | 53.0 |
| A | MU'tZ | 13 | 0 | 36 | 52.5 |
| A | Balmoral | 13 | 0 | 31 | 50.5 |
| A | VV-BEREBOS | 13 | 0 | 21 | 44.0 |
| A | Nivoc | 13 | 0 | 20 | 43.0 |
| A | Goodshape | 13 | 0 | 12 | 37.0 |
| A | Trendsetters | 13 | 0 | 6 | 29.0 |
Rangschikking reeks B
| Reeks | Team | # Gespeeld | # Forfait | Gewonnen sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| B | The Outlaws | 11 | 0 | 37 | 50.0 |
| B | Shere Khan | 11 | 0 | 36 | 48.0 |
| B | Kliekske | 12 | 0 | 28 | 47.0 |
| B | Bavo | 11 | 0 | 24 | 38.0 |
| B | Wase Wind | 11 | 0 | 14 | 33.0 |
| B | Lappetem | 11 | 0 | 11 | 30.0 |
| B | Diesel | 11 | 0 | 6 | 27.0 |
Rangschikking reeks C
| Reeks | Team | # Gespeeld | # Forfait | Gewonnen sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Gozi | 12 | 0 | 41 | 53.0 |
| C | VVC Oké Balls | 11 | 0 | 30 | 46.0 |
| C | Debo | 11 | 0 | 27 | 43.0 |
| C | Gymerin | 11 | 0 | 26 | 39.0 |
| C | GeBoVoC | 11 | 0 | 11 | 34.0 |
| C | Volikat | 10 | 0 | 16 | 30.0 |
| C | Bordje Brol | 10 | 0 | 5 | 23.0 |