Rangschikking reeks A - terugronde
| Reeks | Team | # Gespeeld | # Forfait | # Gewonnen | # Verloren | # Draw | Gewonnen sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Scheldeland | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 49 | 67.0 |
| A | MU'tZ | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 40 | 60.0 |
| A | VV-BEREBOS | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 27 | 52.0 |
| A | Balmoral | 15 | 0 | 4 | 10 | 1 | 22 | 49.5 |
| A | Val Aan | 13 | 1 | 4 | 9 | 1 | 24 | 44.5 |
| A | Nivoc | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 18 | 44.0 |
Rangschikking reeks B - terugronde
| Reeks | Team | # Gespeeld | # Forfait | # Gewonnen | # Verloren | # Draw | Gewonnen sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Goodshape | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 41 | 54.0 |
| B | Trendsetters | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 27 | 46.0 |
| B | VC Outlaws | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 22 | 44.0 |
| B | Shere Khan | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 24 | 42.0 |
| B | Kliekske | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 30.0 |
Rangschikking reeks C - terugronde
| Reeks | Team | # Gespeeld | # Forfait | # Gewonnen | # Verloren | # Draw | Gewonnen sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Gozi | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 42 | 61.0 |
| C | Bavo | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 40 | 60.0 |
| C | Wase Wind | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 32 | 55.0 |
| C | VVC Oké Balls | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 31 | 52.0 |
| C | Lappetem | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 23 | 48.0 |
| C | Diesel | 13 | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 | 40.0 |
Rangschikking reeks D - terugronde
| Reeks | Team | # Gespeeld | # Forfait | # Gewonnen | # Verloren | # Draw | Gewonnen sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Gymerin | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 38 | 52.0 |
| D | GeBoVoC | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 28 | 46.0 |
| D | Volikat | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 26 | 43.0 |
| D | Debo | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 22 | 37.0 |
| D | Bordje Brol | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 28.0 |